The communication statistics that we show here may differ from similar communication statistics on other websites, the reason is probably that this website is not collecting packets from the same APRS servers. Each APRS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS server you receive your data from.
Stations that heard PE1RLZ-1 directly during the latest 10 day(s).
| Station | Number of Packets | Latest Heard * | Longest Distance |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 1793026235 | 25.55 km |
|
|
12 | 1793026048 | 18.27 km |
|
|
14 | 1792796319 | 3.85 km |
|
|
3 | 1792792974 | 57.98 km |
|
|
3 | 1792792387 | 19.68 km |
|
|
8 | 1792792197 | 25.87 km |
|
|
1 | 1792792068 | 32.26 km |
|
|
2 | 1792792006 | 23.47 km |
|
|
18 | 1792791908 | 14.28 km |
|
|
4 | 1792791809 | 27.46 km |
|
|
7 | 1792791756 | 1.5 km |
|
|
9 | 1792791706 | 4.33 km |
|
|
2 | 1792791680 | 13.42 km |
|
|
9 | 1792790180 | 9.21 km |
|
|
3 | 1792790002 | 18.33 km |
|
|
2 | 1792789534 | 22.04 km |
|
|
1 | 1792789455 | 18.25 km |
|
|
4 | 1792789330 | 7.87 km |
|
|
7 | 1792789302 | 7.49 km |
|
|
1 | 1792789127 | 2.4 km |
|
|
2 | 1792789102 | 5.12 km |
|
|
1 | 1792788851 | 3.01 km |
|
|
3 | 1792788332 | 3.12 km |
|
|
6 | 1792788306 | 8.67 km |
|
|
2 | 1792788205 | 4.37 km |
|
|
2 | 1792788049 | 5.75 km |
|
|
6 | 1792787714 | 3.37 km |
|
|
8 | 1792787473 | 5.58 km |
|
|
25 | 1792787295 | 12.44 km |
|
|
7 | 1792786769 | 23.4 km |
|
|
1 | 1792786720 | 58.91 km |
|
|
1 | 1792786535 | 14.15 km |
|
|
21 | 1792786445 | 7.95 km |
|
|
59 | 1792786384 | 47.2 km |
|
|
2 | 1792786355 | 22.11 km |
|
|
3 | 1792783713 | 57.74 km |
|
|
3 | 1792783216 | 12.79 km |
|
|
3 | 1792782989 | 97.77 km |
|
|
1 | 1792781921 | 31.22 km |
|
|
53 | 1792781349 | 49.91 km |
|
|
1 | 1792780046 | 123.59 km |
|
|
14 | 1792779787 | 27.69 km |
|
|
24 | 1792779499 | 36.13 km |
|
|
22 | 1792778692 | 73.06 km |
|
|
7 | 1792778644 | 5.23 km |
|
|
33 | 1792777438 | 22.89 km |
|
|
14 | 1792776820 | 49.23 km |
|
|
4 | 1792776320 | 65.94 km |
|
|
45 | 1792775632 | 12.83 km |
|
|
7 | 1792775055 | 11.08 km |
|
|
7 | 1792774860 | 34.66 km |
|
|
4 | 1792771116 | 3.29 km |
|
|
6 | 1792771015 | 3.98 km |
|
|
11 | 1792770840 | 15.69 km |
|
|
7 | 1792770245 | 7.43 km |
|
|
7 | 1792769997 | 8.98 km |
|
|
4 | 1792769887 | 10.65 km |
|
|
2 | 1792769839 | 10.47 km |
|
|
8 | 1792769754 | 16.56 km |
|
|
6 | 1792769604 | 18.32 km |
|
|
5 | 1792769541 | 9.88 km |
|
|
47 | 1792769418 | 33.78 km |
|
|
7 | 1792768862 | 24.22 km |
|
|
4 | 1792768710 | 7.55 km |
|
|
18 | 1792767528 | 27.49 km |
|
|
17 | 1792767346 | 41.5 km |
|
|
1 | 1792767135 | 1.65 km |
|
|
11 | 1792766995 | 23.76 km |
|
|
19 | 1792765786 | 20.49 km |
|
|
37 | 1792765516 | 55.62 km |
|
|
1 | 1792765045 | 9.92 km |
|
|
3 | 1792764896 | 2.76 km |
|
|
4 | 1792764597 | 16.13 km |
|
|
6 | 1792763384 | 16.29 km |
|
|
22 | 1792763282 | 17.2 km |
|
|
6 | 1792762947 | 13.66 km |
|
|
1 | 1792762922 | 19.14 km |
|
|
15 | 1792762798 | 12.26 km |
|
|
2 | 1792762304 | 4.43 km |
|
|
1 | 1792762247 | 16.03 km |
|
|
9 | 1792761041 | 15.37 km |
|
|
1 | 1792760531 | 37.8 km |
|
|
3 | 1792759887 | 11.41 km |
|
|
36 | 1792759862 | 22.05 km |
|
|
1 | 1792759836 | 16.96 km |
|
|
1 | 1792759201 | 25.89 km |
|
|
1 | 1792759051 | 58.97 km |
|
|
5 | 1792758811 | 15.78 km |
|
|
2 | 1792758780 | 14.9 km |
|
|
1 | 1792758328 | 18.71 km |
|
|
1 | 1792758300 | 86.4 km |
|
|
2 | 1792758200 | 24 km |
|
|
4 | 1792758047 | 17.71 km |
|
|
2 | 1792758018 | 11.2 km |
|
|
9 | 1792748501 | 50.38 km |
|
|
6 | 1792747786 | 16.09 km |
|
|
2 | 1792747481 | 29.75 km |
|
|
2 | 1792747433 | 33.64 km |
|
|
57 | 1792747157 | 69.09 km |
|
|
49 | 1792747026 | 78.4 km |
|
|
5 | 1792746835 | 3.5 km |
|
|
1 | 1792746788 | 2.15 km |
|
|
5 | 1792746190 | 21.74 km |
|
|
15 | 1792746076 | 11.47 km |
|
|
3 | 1792745973 | 12.78 km |
|
|
1 | 1792745818 | 3.85 km |
|
|
2 | 1792745679 | 4.85 km |
|
|
3 | 1792745399 | 12.43 km |
|
|
45 | 1792745340 | 130.73 km |
|
|
1 | 1792744205 | 21.34 km |
|
|
29 | 1792744055 | 15.71 km |
|
|
21 | 1792743973 | 17.58 km |
|
|
73 | 1792743760 | 22.49 km |
|
|
1 | 1792739327 | 62.34 km |
|
|
14 | 1792739156 | 54.62 km |
|
|
9 | 1792736006 | 92.48 km |
|
|
1 | 1792725172 | 96.57 km |
|
|
9 | 1792689055 | 91.44 km |
|
|
5 | 1792627281 | 82.03 km |
|
|
1 | 1792611445 | 113.48 km |
|
|
9 | 1792611282 | 53.18 km |
|
|
5 | 1792602933 | 110.54 km |
|
|
13 | 1792602224 | 47.56 km |
|
|
3 | 1792599591 | 28.31 km |
|
|
44 | 1792599183 | 65.26 km |
|
|
4 | 1792599002 | 17.26 km |
|
|
17 | 1792598928 | 16.2 km |
|
|
5 | 1792597866 | 11.85 km |
|
|
8 | 1792597842 | 13.27 km |
|
|
16 | 1792596753 | 16.23 km |
|
|
7 | 1792596649 | 21.22 km |
|
|
31 | 1792593787 | 44.28 km |
|
|
1 | 1792593737 | 7.24 km |
|
|
4 | 1792593451 | 33.58 km |
|
|
42 | 1792593068 | 16.56 km |
|
|
87 | 1792592987 | 15.29 km |
|
|
4 | 1792592511 | 9.45 km |
|
|
154 | 1792592433 | 51.57 km |
|
|
58 | 1792584227 | 37.1 km |
|
|
2 | 1792583716 | 50.14 km |
|
|
1 | 1792583124 | 25.99 km |
|
|
40 | 1792581401 | 11.8 km |
|
|
2 | 1792576992 | 37.28 km |
|
|
10 | 1792573379 | 45.56 km |
|
|
46 | 1792491356 | 6.94 km |
|
|
13 | 1792491236 | 8.86 km |
|
|
1 | 1792465383 | 43.08 km |
|
|
2 | 1792447333 | 40.54 km |
|
|
1 | 1792317992 | 8.02 km |
|
|
1 | 1792315525 | 0.34 km |
RX
Time Travel Active