A total of 214 recevied packets have been found for station/object BI8FEF-12 between 1782813123 and 1782899523. This took 0.324 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.4Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.5Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.5Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.6Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.2C 0814.7Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.7Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.6Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.6Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.6Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.6Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.7Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.6Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2KA:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.8Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.1C 0814.5Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.0C 0814.7Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.0C 0814.7Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.0C 0814.9Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.0C 0814.8Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.0C 0814.8Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.0C 0814.7Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.0C 0814.8Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.0C 0814.9Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.0C 0814.9Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.0C 0814.9Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
: BI8FEF-12>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!2640.84N/10214.77ErPHG0000 12.3V 32.0C 0815.0Pa APRS438.650MHz QSO439.600MHz
RX
Time Travel Active