A total of 26 recevied packets have been found for station/object SV6G between 1786690606 and 1786777006. This took 0.545 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
RX
Time Travel Active