A total of 23 recevied packets have been found for station/object 224.960IN between 1782883270 and 1782969670. This took 0.321 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: W9YB-1>APDW18,qAR,WB9EOC-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAO,NU9R-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,WB9EOC-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,WB9EOC-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAO,NU9R-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAO,NU9R-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAO,NU9R-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAO,NU9R-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAO,NU9R-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,WB9EOC-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,WB9EOC-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAO,NU9R-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,WB9EOC-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,KC8RFE-3:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,KC8RFE-3:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAO,NU9R-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,N8WHV-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,N9GPY-1:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,N4CKV-1:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,WA9SDJ-5:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,KS9N-10:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,N4CKV-1:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
: W9YB-1>APDW18,qAR,KD9LVX-1:;224.960IN*010000z4025.36N/08654.70WrPHG4460224.960MHz T131 224.960MHz(-) PL:131.8 W9YB/R
RX
Time Travel Active