A total of 288 recevied packets have been found for station/object CE3SUR-3 between 1782797107 and 1782883507. This took 0.311 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: CE3SUR-3>SS248X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bDMl{Qv/"9x}144.3900MHz GCKK26 4.23V 17.0C_X
: CE3SUR-3>SS247W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bDXlU.v/"9x}144.3900MHz GCKK26 4.23V 16.6C_X
: CE3SUR-3>SS247X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bDVlTrv/"9x}144.3900MHz GCKK26 4.23V 16.6C_X
: CE3SUR-3>SS248R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bD[mi.v/"9w}144.3900MHz GCKK26 4.23V 16.5C_X
: CE3SUR-3>SS248T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bDPlK6v/"9c}144.3900MHz GCKK26 4.23V 16.5C|*n!%(=%\!V|_X
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.5C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.5C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.5C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.5C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.24V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.24V 16.7C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.8C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.23V 16.6C AVRT5 20170403
RX
Time Travel Active