A total of 1436 recevied packets have been found for station/object 9W2TRZ-13 between 1782768462 and 1782854862. This took 1.199 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h62b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h62b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h62b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h62b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h62b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h62b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h62b10065L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h62b10065L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h62b10065L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h62b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h62b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h62b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
: 9W2TRZ-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0134.28N/10344.41E_.../...g...t087r...p...P...h63b10064L...APRSmy-uWX 0.1.5f | Malaysia microWX Node
RX
Time Travel Active