A total of 1367 recevied packets have been found for station/object BR2AG-10 between 1778876302 and 1778962702. This took 0.437 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
: BR2AG-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2AG:!4544.65N/12637.50ErFM:438.500 -8.1M T:88.5 DMR:439.900 -5M C7 T1:460451 T2:46002~
RX
Time Travel Active