A total of 48 recevied packets have been found for station/object M7KPP between 1790613991 and 1790700391. This took 0.633 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
: M7KPP>APDW18,TCPIP*,qAC,T2UK:!5123.35NR00017.61W&/A=000108RX-only iGate | 144.800 MHz | temporary indoor antenna
RX
Time Travel Active