A total of 48 recevied packets have been found for station/object VE2MO-10 between 1782810799 and 1782897199. This took 0.283 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
: VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com
RX
Time Travel Active