A total of 48 recevied packets have been found for station/object TA7BSS-10 between 1794580773 and 1794667173. This took 0.744 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 16.2C Rüzgar 18.4kmh Nem %54 | Deprem 2.1MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 16.6C Rüzgar 21.0kmh Nem %52 | Deprem 2.1MTürkiye | AA: Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 17.0C Rüzgar 25.1kmh Nem %50 | Deprem 2.1MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 17.2C Rüzgar 27.9kmh Nem %48 | Deprem 2.2MTürkiye | AA: AB, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 17.3C Rüzgar 29.5kmh Nem %48 | Deprem 2.8MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 17.3C Rüzgar 31.0kmh Nem %48 | Deprem 2.8MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 17.0C Rüzgar 31.4kmh Nem %50 | Deprem 2.8MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 17.0C Rüzgar 32.1kmh Nem %50 | Deprem 2.8MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 17.0C Rüzgar 32.3kmh Nem %51 | Deprem 0.7MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 17.0C Rüzgar 29.8kmh Nem %52 | Deprem 2.1MTürkiye | AA: Sağlık Bakanlığı COP31'de vatandaşları iklim krizine karşı uyarıyor
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 16.3C Rüzgar 25.7kmh Nem %54 | Deprem 2.6MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 16.1C Rüzgar 21.3kmh Nem %54 | Deprem 2.6MTürkiye | AA: Sonbaharda mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 16.0C Rüzgar 16.9kmh Nem %55 | Deprem 2.6MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 15.7C Rüzgar 14.5kmh Nem %57 | Deprem 2.6MTürkiye | AA: SpaceX'in Starship roketi 15'inci test uçuşunda yörüngeye ulaştı
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 15.4C Rüzgar 14.3kmh Nem %60 | Deprem 2.6MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 15.2C Rüzgar 13.1kmh Nem %61 | Deprem 1.4MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 15.1C Rüzgar 11.5kmh Nem %60 | Deprem 1.4MTürkiye | AA: UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 15.1C Rüzgar 11.7kmh Nem %60 | Deprem 2.0MTürkiye | AA: UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 15.0C Rüzgar 17.2kmh Nem %61 | Deprem 2.0MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 15.3C Rüzgar 21.0kmh Nem %59 | Deprem 1.9MTürkiye | AA: UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 15.8C Rüzgar 22.2kmh Nem %56 | Deprem 1.6MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 16.1C Rüzgar 21.9kmh Nem %54 | Deprem 1.6MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 16.2C Rüzgar 19.6kmh Nem %54 | Deprem 1.6MTürkiye | AA: Haber yok
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 16.3C Rüzgar 16.0kmh Nem %52 | Deprem 2.1MTürkiye | AA: UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı
: TA7BSS-10>TA7BSS,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!4048.13N/03720.58E-Korgan : ☀️ 16.3C Rüzgar 15.0kmh Nem %52 | Deprem 3.1MTürkiye | AA: Haber yok
RX
Time Travel Active