A total of 139 messagess have been found for station/object KB0RPJ-15 from the past 10 day(s). This data took 0.612 seconds to find in our database.
| Time | From | To | Message | Path |
|---|---|---|---|---|
| 1793096771 | KB0RPJ-15 | ANSRVR | J LIVCO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1793080871 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1793062811 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1793058351 | KB0RPJ-15 | QST | QST: Monday Net starts at 7PM on 146.655 (94.8) | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1793053571 | KB0RPJ-15 | ANSRVR | J LIVCO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1793048431 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1793034010 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1793019610 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1793010350 | KB0RPJ-15 | ANSRVR | J LIVCO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792994430 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792976450 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792971930 | KB0RPJ-15 | QST | QST: Sunday Net starts at 7PM on 146.955 (156.7), 147.225 (94. | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792967150 | KB0RPJ-15 | ANSRVR | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 | |
| 1792967143 | KB0RPJ-15 | ANSRVR | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 | |
| 1792962030 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792947610 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792933209 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792923930 | KB0RPJ-15 | ANSRVR | J LIVCO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792908049 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792890049 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792880711 | KB0RPJ-15 | ANSRVR | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 | |
| 1792875609 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792863509 | KB0RPJ-15 | QST | Power Outage - Chariton 29 meters (0.60%) out. | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792861229 | KB0RPJ-15 | QST | SPC: Day 1 No severe risk for NCMO | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
| 1792859850 | KB0RPJ-15 | QST | Power Outage - Chariton 29 meters (0.60%) out. | APRS,TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 |
Link directly to this page:
RX
Time Travel Active