49923 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EA2CQ-7 | 1778840735 | Map | |
|
|
KD4EDL-2 | 1778840724 | KD4EDL-2 Digi • Johnson City TN • PHG5330 • W1-1,W2-1 | Map |
|
|
OE6TNO | 1778840700 | Winlink 220 + Telnet + 38 | Map |
|
|
567064100 | 1778840695 | Map | |
|
|
9M8HAZ-5 | 1778840694 | Map | |
|
|
YD1BKZ-2 | 1778840692 | `teq7_0 | Map |
|
|
YM7KSI-1 | 1778840689 | Trac Sivas Digipeater (Merakum Tepe 1640m) | Map |
|
|
LA1DPA-5 | 1778840681 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
SM6YOW-5 | 1778840671 | https://aprsdroid.org/ Thomas | Map |
|
|
PA3GEO-10 | 1778840670 | PA3GEO LoRa APRS iGate - 433.775 MHz RX-only | Map |
|
|
JH5FRZ-9 | 1778840665 | Map | |
|
|
G7JJF-10 | 1778840656 | Running WINTNC 2.12 www.g7jjf.com | Map |
|
|
1994516 | 1778840654 | Earthquake 4.4 | EASTERN HONSHU, JAPAN | depth 15.0 km | occurred on 13/5/2026 at 20:01:36 UTC, source EMSC | Map |
|
|
1994515 | 1778840654 | Earthquake 4.0 | NEAR COAST OF CENTRAL PERU | depth 36.0 km | occurred on 13/5/2026 at 19:49:56 UTC, source EMSC | Map |
|
|
TA3JO-1 | 1778840654 | Abidin-Canakkale | Map |
|
|
E24OWX-7 | 1778840645 | Map | |
|
|
JK1SEA-9 | 1778840645 | Map | |
|
|
TEST | 1778840642 | Map | |
|
|
SP6DW-7 | 1778840638 | Map | |
|
|
EA1GLY-7 | 1778840630 | Map | |
|
|
PA2PWM-9 | 1778840619 | `BEACON & WINLINK | Map |
|
|
439.325-G | 1778840615 | C094 -760 SR2GN Kaszubskie Oko | Map |
|
|
124204129 | 1778840613 | Clear; Fire (other); Dudley Rd, Wonga Park | Map |
|
|
9M2IKR-5 | 1778840589 | APRS By Hytera Je | Map |
|
|
BI7IOB-15 | 1778840589 | FMO-CLIENT,BEACON,1221,FREQ:438.5000,RIG:ID-52EPLUS 60th,ANT:广东 佛山,SIGN:iZmiyG4MWjRw3l+XEYWPeQ= | Map |
|
|
EA7DW-5 | 1778840582 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
JF6FTR-7 | 1778840580 | `_ | Map |
|
|
BG7JD-9 | 1778840573 | `QSO to 145.025MHz | Map |
|
|
JJ1PZQ-9 | 1778840559 | `MITSUBISHI White MINICA FTM300D OUTPUT 25W ONAIR!! | Map |
|
|
JL1RTY-9 | 1778840550 | `TOYOTA NEW SIENTA | Map |
|
|
JA7OMC-9 | 1778840531 | Map | |
|
|
SP7TBU-9 | 1778840507 | `439.100MHz | Map |
|
|
G/SP-010 | 1778840498 | SOTA https://on6zq.be/-/G/SP-010 | Map |
|
|
BD1BGA | 1778840497 | Map | |
|
|
N5JLD-9 | 1778840483 | `146.940MHz T110 -060 N5JLD.NET WC5C.ORG | Map |
|
|
DO5OA-9 | 1778840472 | >Olaf mit TH-D72 | Map |
|
|
GD/GD-005 | 1778840470 | SOTA activ. planned on 20260515 1130z | Map |
|
|
WARN1041 | 1778840459 | nehoda; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA, bez zraněn.í.; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA, bez zraněn.í. | Map |
|
|
WARN1040 | 1778840453 | Pozor! Lidé na vozovce; překážka, která brání provozu na celé vozovce nebo její části; muž jde nekoordinovaně po vozovce | Map |
|
|
EA1/LE256 | 1778840442 | SOTA https://on6zq.be/-/EA1/LE-256 | Map |
|
|
438.975-G | 1778840440 | C094 -760 SR2GA-MiniLink Wladyslawowo | Map |
|
|
IW2NTF-9 | 1778840417 | Map | |
|
|
YG2ALM-9 | 1778840406 | YG2ALM SECANG | Map |
|
|
HS5BOG-7 | 1778840390 | Chiangrai DX & Contest Group | Map |
|
|
EA2EQV-7 | 1778840382 | 010.000MHz https://aprsdroid.org | Map |
|
|
DO5DHA-2 | 1778840376 | #Dieter/B=081 | Map |
|
|
CT/MN-035 | 1778840376 | SOTA https://on6zq.be/-/CT/MN-035 | Map |
|
|
JM2FRX | 1778840360 | AA:hello(^^d | Map |
|
|
IZ8YOM-3 | 1778840357 | Weather Radiosondes Receive rdzTTGOsonde-dev20251120 | Map |
|
|
VK6DEV-9 | 1778840355 | `146.500MHz WINLINK APMAIL | Map |
RX
Time Travel Active