49617 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
WARN4351 | 1790658001 | 07:30 silnice III/1305, Zbysov, cast obce Chlum, okr. Kutna Hora, uzavreno, prace na inzenyrskych sitich, Od 29.09.2026 7:30 Do 16.10.2026 23:59, Upln | Map |
|
|
WARN4350 | 1790658000 | 07:00 silnice III/15267, Strelice - Troubsko, okr. Brno-venkov, uzavreno, oprava povrchu vozovky, Od 29.09.2026 07:00 Do 20.10.2026 23:59, uplna uzavi | Map |
|
|
WARN4349 | 1790657998 | 07:00 ulice Krajni, Nymburk, okr. Nymburk, uzavreno, prace na inzenyrskych sitich, Od 29.09.2026 07:00 Do 04.10.2026 23:59, uplna uzavirka mistni komu | Map |
|
|
WARN4348 | 1790657997 | 06:54 Tunel Mrazovka, Praha 5, Praha, nehoda, neprujezdny levy jizdni pruh, od 29.9.2026 06:54 do 29.9.2026 08:54, 1x OA, 1x NA, Zdroj: TSK Praha / DI | Map |
|
|
WARN4347 | 1790657995 | 07:00 silnice II/102, Milesov, okr. Pribram, prace na inzenyrskych sitich, zuzena vozovka na jeden jizdni pruh, Od 29.09.2026 07:00 Do 23.10.2026 23:5 | Map |
|
|
WARN4346 | 1790657994 | 07:00 ulice Dr. Vrbenskeho, Teplice, okr. Teplice, uzavreno prace na inzenyrskych sitich, Od 29.09.2026 07:00 Do 02.10.2026 15:00, uplna uzavirka prov | Map |
|
|
WARN4345 | 1790657992 | 07:00 ulice Dr. Vrbenskeho, Teplice, okr. Teplice, stavebni prace, prace na inzenyrskych sitich, Od 29.09.2026 07:00 Do 02.10.2026 15:00, uplna uzavir | Map |
|
|
WARN4344 | 1790657991 | 07:00 ulice Zapadni, Olomouc, cast obce Neredin, okr. Olomouc, uzavreno, stavebni prace, Od 29.09.2026 7:00 Do 02.10.2026 23:59, uplna uzavirka mistni | Map |
|
|
LB7XI-2 | 1790657990 | LB7XI Anytone 578 station | Map |
|
|
WARN4343 | 1790657989 | 07:00 silnice III/1855, v katastru obce Mocerady, okr. Domazlice, stavebni prace, provoz preveden do protismeru, Od 29.09.2026 07:00 Do 31.10.2026 23: | Map |
|
|
WARN4342 | 1790657988 | 07:00 silnice III/33830, Schorov - Tupadly, okr. Kutna Hora, uzavreno, oprava povrchu vozovky, Od 29.09.2026 7:00 Do 30.10.2026 23:59, Uplna uzavirka | Map |
|
|
WARN4341 | 1790657986 | 07:00 ulice U stavu, Olomouc, cast obce Cernovir, okr. Olomouc, uzavreno, prace na inzenyrskych sitich, Od 29.09.2026 7:00 Do 16.10.2026 23:59, uplna | Map |
|
|
WARN4340 | 1790657984 | 07:00 silnice III/11441, Stetkovice - Prosenicka Lhota, okr. Pribram, uzavreno, oprava povrchu vozovky, Od 29.09.2026 7:00 Do 16.10.2026 23:59, uplna | Map |
|
|
WARN4339 | 1790657983 | 07:00 ulice Dlazdena, Plzen 3, Plzen, oprava povrchu vozovky, kyvadlovy provoz jednim jizdnim pruhem, Od 29.09.2026 07:00 Do 10.10.2026 23:59, castecn | Map |
|
|
WARN4338 | 1790657981 | 07:00 ulice Jozefa Gabcika, Pardubice VII, uzavreno, stavebni prace, Od 29.09.2026 7:00 Do 13.10.2026 23:59, Uplna uzavirka mistni ve vnitrobloku ul. | Map |
|
|
WARN4337 | 1790657980 | 06:49 ulice Jecna, mezi krizovatkami ulic Melounova a V tunich, Praha 2, Praha, nehoda, neprujezdny levy jizdni pruh, od 29.9.2026 06:49 do 29.9.2026 | Map |
|
|
WARN4336 | 1790657978 | 07:00 silnice II/180 v katastru obce Stary Plzenec, okr. Plzen-mesto, stavebni prace, pravy jizdni pruh uzavren, Od 29.09.2026 07:00 Do 26.02.2027 23: | Map |
|
|
WARN4335 | 1790657977 | 07:00 ulice Nad Nemocnici, Sternberk, cast obce U nemocnice, okr. Olomouc, uzavreno, stavebni prace, Od 29.09.2026 07:00 Do 13.11.2026 23:59, Uplna uz | Map |
|
|
WARN4334 | 1790657975 | 07:00 silnice III/4171 (ulice Hlavni), Slapanice, cast obce Bedrichovice, okr. Brno-venkov, prace na udrzbe mostu, kyvadlovy provoz jednim jizdnim pru | Map |
|
|
WARN4333 | 1790657973 | 07:00 ulice Parmova, Nymburk, okr. Nymburk, uzavreno, oprava povrchu vozovky, Od 29.09.2026 07:00 Do 04.10.2026 23:59, uplna uzavirka mistni komunikac | Map |
|
|
WARN4332 | 1790657972 | 06:50 Od 29.9.2026 06:50 do 08:50; v ulici Bezrucova v obci Chomutov; nehoda; 2x OA, bez zraneni. - 26.06 | Map |
|
|
WARN4331 | 1790657970 | 06:50 Od 29.9.2026 06:50 do 08:55; v ulici Zborovska v obci Chomutov , delka 58m; nehoda; 2x OA, bez zraneni, PCR jede na misto. - 26.06 | Map |
|
|
WARN4330 | 1790657969 | 06:50 Od 29.9.2026 06:50 do 08:30; na silnici 14H u obce Liberec; nehoda; 2x OA, bez zraneni, prujezdne, PCR jede na misto. - 26.06 | Map |
|
|
WARN4329 | 1790657967 | 06:50 Od 29.9.2026 06:50 do 07:50; na silnici 390 u obce Zablati okres Zdar nad Sazavou; prekazka, ktera muze branit provozu v cele sirce vozovky nebo | Map |
|
|
WARN4328 | 1790657966 | 06:50 Od 29.9.2026 06:50 do 08:55; v ulici Jecna v obci Praha okres uzemi Hlavniho mesta Prahy; nehoda; OA x tram. - 26.06 | Map |
|
|
DL1VWR-10 | 1790657950 | LoRa iGATE DL1VWR-10 | Map |
|
|
BG5BLB-10 | 1790657948 | E1[NingBo VHF 145.280MHz -0.6 TSQ88.5] 13.0V | Map |
|
|
VK2FEB-9 | 1790657914 | Jan + Irene | Map |
|
|
JF9TKQ-7 | 1790657882 | `_0 | Map |
|
|
KN6ZDY-12 | 1790657880 | 145.050MHz Winlink VARA FM Gateway | Map |
|
|
DC7AM-9 | 1790657856 | QRV,73 Arne | Map |
|
|
KB0DWT-14 | 1790657856 | Map | |
|
|
VE3WXZ | 1790657848 | 146.520MHz Toff AILSA CRAIG FILL-IN 1/1 | Map |
|
|
SP9TSW-5 | 1790657844 | Map | |
|
|
BD3NCC-14 | 1790657843 | Powered by Z3DMR (https://z3dmr.com) | Map |
|
|
WARN5012 | 1790657831 | 06:50 Od 29.9.2026 06:50 do 08:55; v ulici Zborovska v obci Chomutov , delka 58m; nehoda; 2x OA, bez zraneni, PCR jede na misto. - 26.06 | Map |
|
|
BG7MSV-9 | 1790657831 | 437.200MHz 8.1V | Map |
|
|
WARN5011 | 1790657830 | 06:50 Od 29.9.2026 06:50 do 08:30; na silnici 14H u obce Liberec; nehoda; 2x OA, bez zraneni, prujezdne, PCR jede na misto. - 26.06 | Map |
|
|
WARN5010 | 1790657828 | 06:50 Od 29.9.2026 06:50 do 07:50; na silnici 390 u obce Zablati okres Zdar nad Sazavou; prekazka, ktera muze branit provozu v cele sirce vozovky nebo | Map |
|
|
KI5DXY-1 | 1790657816 | PinPoint v2.1 | Map |
|
|
ZL3GL-14 | 1790657799 | Map | |
|
|
JA0GWB-7 | 1790657798 | `Niigata Chuoh FT1D(B)No.2 | Map |
|
|
BH4GNI-9 | 1790657786 | `145.775MHz C088 -100_2 | Map |
|
|
K3CL-9 | 1790657781 | `be safe, be healthy, BSD_2 | Map |
|
|
NZ5DVR-5 | 1790657761 | WX by OK5TVR | Map |
|
|
VA3XY-8 | 1790657755 | PinPoint APRS v2.2 | Map |
|
|
BI4ALZ-15 | 1790657749 | FMO-V4,ONLINE,CERT:imNGTU8EaHVzZXJDZXJ0GQPpZkJJNEFMWhkDJ1ggIK4WZl32eLIyn0IoReHp3KcbmflCwyDOUhkpDkxTBeMaakPLqBpsJP8oWEB_F3eBCqmmw-zz_11sVny_HxIjGncnBGvOna6QFhwptpO-ui8ojbLTc2GyK3Zr0Dzt5tdmrAdOCf7LAImx6O0P,S3104,SIG:TR5mDsCTb5MjWKG7CX8QgoaJZbXIfOHh_TLmTcm20Ax8TnhJLMRIYncO7My8RDWzGCqOqxd_1RMHYMcsS6tODw | Map |
|
|
RFS679814 | 1790657741 | MURRUMBIDGEE AV, GRIFFITH - Grass Fire - Griffith - 0 ha | Map |
|
|
RFS679813 | 1790657735 | CAMURRA LANE, ASHLEY - Car Fire - Moree Plains - 0 ha | Map |
|
|
DL3ED-10 | 1790657727 | Flugzeug DL3ED-am | Map |
RX
Time Travel Active