49875 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
W8CRO-9 | 1782956704 | `_4 | Map |
|
|
PY2OIA | 1782956697 | 146.520MHz Alexandre | Map |
|
|
VA3KGB-9 | 1782956685 | Map | |
|
|
SHVSVSa4A | 1782956684 | SEVERE_WX }d0]NTPSPRPRPRORORORNRNRNRNQNQNQNQNQNPNPMPLQNT{a40AA | Map |
|
|
F8JIR-DP | 1782956679 | IPSC2-FRANCE 3 MMDVM 438.8000 MHz | Map |
|
|
KF0YRA | 1782956669 | Andy | Map |
|
|
RFS664957 | 1782956667 | PHILLIP DR - Structure Fire - Kempsey - 0 ha | Map |
|
|
RFS664662 | 1782956655 | Copeton Dam - Planned Burn - Hazard Reduction - Inverell - 188 ha | Map |
|
|
RFS664830 | 1782956649 | STUARTS POINT RD, BARRAGANYATTI - Car Fire - Kempsey - 0 ha | Map |
|
|
2019389 | 1782956647 | Earthquake 4.6 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | depth 39.0 km | occurred on 30/6/2026 at 18:24:15 UTC, source EMSC | Map |
|
|
K4MFC-12 | 1782956640 | `_4 | Map |
|
|
KJ4HQS-15 | 1782956617 | Map | |
|
|
N0STP-7 | 1782956599 | `support nuclear power! 73 peter N0STP_0 | Map |
|
|
K7LHR-8 | 1782956593 | '|3 | Map |
|
|
K9UNZ-9 | 1782956588 | `147.150MHz C123 +060 | Map |
|
|
N5DRM-10 | 1782956584 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
BH4LFJ-9 | 1782956571 | QSO:433.725MHz/TEL:13793776073 0913_13.6V | Map |
|
|
UNRSVSE2A | 1782956564 | SEVERE_WX }d0ILLTMY0I/JLLL{E20AA | Map |
|
|
APXSVS41A | 1782956564 | SEVERE_WX }d0ISZUISEHEIWSZ{410AA | Map |
|
|
FSDSVSR0A | 1782956564 | SEVERE_WX }d0IAOD_aM_;W.AO{R00AA | Map |
|
|
HS6PFB-9 | 1782956553 | Map | |
|
|
BG3ISR-9 | 1782956551 | 13.9V | Map |
|
|
JQ1YBG-14 | 1782956543 | `_5 | Map |
|
|
KE4SYV | 1782956536 | Hi, Larry in Rockvale, Tenn EM65re | Map |
|
|
9W2IWE-9 | 1782956511 | `_5 | Map |
|
|
K4LIX-9 | 1782956507 | ' 73 de Jim - K4LIX - Panama City FL |3 | Map |
|
|
SHVSVRa4A | 1782956504 | SVR_STORM }d0]SRTQTQSQSQRQRQRQRQRQRPRPQPQOQPPOPPOPOPPTSR{a40AA | Map |
|
|
RFS664863 | 1782956497 | PACIFIC MTWY, MORISSET - MVA/Transport - Lake Macquarie - 0 ha | Map |
|
|
ND9G-7 | 1782956495 | Map | |
|
|
W1OTW-9 | 1782956490 | 146.880MHz White 1 On The | Map |
|
|
JA6TJY-9 | 1782956487 | Map | |
|
|
RFS664862 | 1782956485 | CALOOLA RD, LENNOX HEAD - Fire Alarm - Ballina - 0 ha | Map |
|
|
KN4MNI-9 | 1782956481 | Map | |
|
|
RFS664861 | 1782956479 | AINTREE CL, HERONS CREEK - Burn off - Port Macquarie-Hastings - 0 ha | Map |
|
|
RFS664860 | 1782956473 | BAGO RD, HERONS CREEK - Bush Fire - Port Macquarie-Hastings - 0 ha | Map |
|
|
AC2MI-9 | 1782956473 | Map | |
|
|
147.36+CW | 1782956465 | Toff R40k VE4EMB | Map |
|
|
QFD080382 | 1782956461 | PARK AVENUE - FIRE VEGETATION https://dzfk.org/HXFJPp | Map |
|
|
TA5YH-3 | 1782956449 | Map | |
|
|
K9FZA | 1782956444 | *Unified Radios* | Map |
|
|
ARXSVSL2A | 1782956444 | SEVERE_WX }d0]RLOHLNMONONPRL{L20AA | Map |
|
|
WT9S-4 | 1782956423 | aprs.fi for iOS | Map |
|
|
KO4TSM-9 | 1782956416 | `146.520MHz | Map |
|
|
JF5FFL-9 | 1782956385 | Map | |
|
|
APXSVR41A | 1782956384 | SVR_STORM }d0IQYTYW?V>U;F;HYPZQY{410AA | Map |
|
|
BTVSVSN0A | 1782956384 | SEVERE_WX }d0]NLNLNLMMMMLMLMLMLMNSONPMPLPLOLOLNLNLNLNL{N00AA | Map |
|
|
K6SB | 1782956384 | Map | |
|
|
JG7IRA-9 | 1782956374 | Map | |
|
|
KD4AXP | 1782956370 | ,/W1https://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html | Map |
|
|
VA2EC | 1782956368 | Graywolf/0.14.10 | Map |
RX
Time Travel Active