49664 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
DL7AHD-2 | 1782979278 | Dieter OV D03 ID-5100 | Map |
|
|
TB8DSJ-9 | 1782979274 | Suleyman Konar 0541 221 70 46 | Map |
|
|
WARN4781 | 1782979272 | porouchané vozidlo, zdržení; neprůjezdná zpevněná krajnice; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; odstave | Map |
|
|
WARN4780 | 1782979266 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2x OA.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2x OA. | Map |
|
|
6000t9d9 | 1782979266 | Earthquake 4.5 | 83 km NNE of Ollagüe, Chile | depth 171.0 km | occurred on 1/7/2026 at 08:00:50 UTC, source USGS | Map |
|
|
ON7JA-9 | 1782979261 | - _Bat.: 2.92V - Cur.: 80mA | Map |
|
|
WARN4779 | 1782979260 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; srážka 2 osobních vozidel. Místo dopravní nehody průjezdné.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; | Map |
|
|
WARN4778 | 1782979254 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA. PČR jede na místo.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; probí | Map |
|
|
P-BH8SXD | 1782979253 | PHG0-220DAPNET POCSAG Transmitter(01379CDF)(ONLINE) | Map |
|
|
WARN4777 | 1782979248 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; OA x MOTO. Složky IZS jednou na místo.; nehoda; 2 havarovaná v | Map |
|
|
WARN4776 | 1782979242 | porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; porouchané osobní vozidlo.; porouchané | Map |
|
|
DB0KS | 1782979242 | LUFFT | Map |
|
|
OY1R-2 | 1782979235 | `at work /mm 0713.6Km 4.6V 28.8C 1007.5hPa S04 | Map |
|
|
JE2VDA-9 | 1782979188 | `_0 | Map |
|
|
YD2VIG-5 | 1782979178 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
KF6ECO-6 | 1782979175 | `Dino @ Long Beach CA | Map |
|
|
RFS665003 | 1782979164 | HEINRICH CL, EASTERN CREEK - Fire Alarm - Blacktown - 0 ha | Map |
|
|
RFS664602 | 1782979158 | PACIFIC HWY, DOYALSON - Other - Central Coast - 0 ha | Map |
|
|
RFS664601 | 1782979152 | COOREENA RD, DUBBO - MVA/Transport - Dubbo Regional - 0 ha | Map |
|
|
OE/NO-324 | 1782979122 | SOTA https://on6zq.be/-/OE/NO-324 | Map |
|
|
WARN2342 | 1782979118 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; srážka 2 osobních vozidel. Místo dopravní nehody průjezdné.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; | Map |
|
|
YO3LAW-10 | 1782979112 | APRS IGate - 144.8 MHz | Map |
|
|
SM3MFW-7 | 1782979103 | >Walking | Map |
|
|
KE9BPC-7 | 1782979102 | Map | |
|
|
VK2PET-10 | 1782979095 | Roger | Map |
|
|
BG3UDT-15 | 1782979072 | 正在 如意甘肃(BG9JYT) 上守听 | Map |
|
|
F5709 | 1782979066 | Map | |
|
|
OE6WSE-5 | 1782979056 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
F5708 | 1782979046 | Map | |
|
|
IT9JEF | 1782979046 | Map | |
|
|
JF1BQZ-9 | 1782979034 | `433.000MHz RX NOW_4 | Map |
|
|
KI4LEV | 1782979022 | ki4lev@hotmail.com | Map |
|
|
9W2KKK-7 | 1782979017 | DALAM TUGASAN | Map |
|
|
VK4KLL-9 | 1782979004 | 13.6V 32C Prado Open Tracker P1 | Map |
|
|
LT0020B53 | 1782978992 | 2 STRIKES -LIGHTNING | Map |
|
|
F5705 | 1782978986 | Map | |
|
|
JF2HMJ-12 | 1782978984 | `APRS Tajjmi City HIJET Cargo 2019 | Map |
|
|
RFS664600 | 1782978978 | CLERGATE RD, ORANGE - Bush Fire - Orange | Map |
|
|
RFS664599 | 1782978972 | BRISSETT ST, INVERELL - Grass Fire - Inverell - 1 ha | Map |
|
|
IU0PNB-5 | 1782978968 | ackKY} | Map |
|
|
RFS664598 | 1782978966 | Brissett St, Inverell - Advice - Grass Fire - Inverell - 0 ha | Map |
|
|
F5RMK-9 | 1782978965 | `73 de Alain a l'ecoute sur 144.300 | Map |
|
|
VK3TX-9 | 1782978950 | `vk3tx@wia.org.au | Map |
|
|
DL1RNO-10 | 1782978948 | Bat=0.00V (%) | Map |
|
|
F5703 | 1782978946 | Map | |
|
|
RFS664592 | 1782978930 | SAWYERS GULLY RD, SAWYERS GULLY - MVA/Transport - Cessnock | Map |
|
|
DK6GC-9 | 1782978929 | Map | |
|
|
F5702 | 1782978926 | Map | |
|
|
OE3HLU-5 | 1782978922 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
RFS664588 | 1782978918 | WYEE RD, WYEE - MVA/Transport - Lake Macquarie | Map |
RX
Time Travel Active