50606 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ER-IZ2QHE | 1779107824 | 145.237MHz T067 R03m SvxLink by SM0SVX (www.svxlink.org) | Map |
|
|
VK2FEB-2 | 1779107824 | Map | |
|
|
DL9GRB-13 | 1779107824 | Node-RED WX Station | Map |
|
|
DB0GER | 1779107824 | Map | |
|
|
444.075RD | 1779107824 | 444.075MHz T100 +500 R10m IRLP 4851 KC4SCO | Map |
|
|
JR4VEV-13 | 1779107824 | W1Digi,WX-Station Soja-city,9.6k | Map |
|
|
BH4OPH-10 | 1779107824 | DIGI 144.64Mhz QQ:603082991 12.5V | Map |
|
|
BA7LAK-10 | 1779107824 | E2[活力大湾区,魅力新广州]E1[APRS iGate ᛉ 144.640Mhz ᛉ ] | Map |
|
|
GX4ELR | 1779107824 | East Lancashire Amateur Radio Club | Map |
|
|
EA5JKT-10 | 1779107824 | LoRa APRS iGate @L'Eliana | Map |
|
|
KE6LRO | 1779107824 | AmbientCWOP.com | Map |
|
|
BY7WZ-10 | 1779107824 | Guangxi Wuzhou HAM br7wz:439.925-5 88.5 br7xx:147.975-3.5 88.5 11.5V | Map |
|
|
443.500IA | 1779107824 | Brandmeister DMR 3119 TS2 | Map |
|
|
VA3UG-9 | 1779107824 | `www.soldertheholes.com | Map |
|
|
N5YHM-13 | 1779107824 | AmbientCWOP.com | Map |
|
|
HK4RAU-99 | 1779107824 | ESTACION DEL CLIMA APRS ZONA 1 RADIOAFICIONADOS UNIDOS 146.520 MHz en Simplex Fonia - Reporte del clima en Cartagena: cielo claro | Map |
|
|
G8DHE-1 | 1779107824 | GP9 | Map |
|
|
XE1KKK-10 | 1779107824 | WX3in1Plus2.0 U=13.0V,T=??.?C/??.?F | Map |
|
|
KC9TWX-1 | 1779107824 | KC9TWX All Things Radio on FB&YT =13.3V. | Map |
|
|
DB0MHF-10 | 1779107824 | P=4.31V | Map |
|
|
BG7RDG-3 | 1779107824 | FMO-STATION,CN,855,无名客,8.163.46.93,P1883,F5000KM,U1/13,PASS:U7EHdovqZJGdPJNF7PDouh6NxoGyl31nxfpZqGRllpY=,SIGN:1MK9HvzFWiAbbvyZztU8+A= | Map |
|
|
KK2BUD-10 | 1779107824 | KK2BUD DIGI Celina Ohio | Map |
|
|
IW9BAX-10 | 1779107824 | ADN-SYSTEMS-ITALY ADN2222 HotSpot Tremestieri(CT) | Map |
|
|
KG5OBU-10 | 1779107823 | KG5OBU-10 iGate | Map |
|
|
SP1IWC | 1779107823 | Map | |
|
|
F6KOP-1 | 1779107823 | DIREWOLF 1.6b / R-Pi3 / WIDEn-N FRn-N IDFn-N SEMn-N / Omni VHF/ JN18PN | Map |
|
|
DD2OJ-7 | 1779107823 | LoRa Tracker - _Bat.: 3.56V - Cur.: -103mA | Map |
|
|
YO8KGT-13 | 1779107823 | Suceava WX Station {UIV32N} | Map |
|
|
DH6MP-10 | 1779107823 | WX3in1Plus2.0 U=13.7V T=22.0C | Map |
|
|
N1KXJ-10 | 1779107823 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
DL3SPS-9 | 1779107823 | Simon 145.25MHz | Map |
|
|
NC1031589 | 1779107823 | Road closed; TERIP ROAD, CAVEAT ROAD | Map |
|
|
DL1ND-15 | 1779107823 | LoRa iGATE | Map |
|
|
HK6REC-17 | 1779107823 | DigiperLoRa Observtorio Astronomico UTP (Batt=4.18V) | Map |
|
|
IU2DYI-10 | 1779107823 | ADN-SYSTEMS-ITALY ADN2221 dvsMU PAVIA | Map |
|
|
439.950DX | 1779107823 | SR4UVE**C4FM/D-STAR**439.950MHz -9.400MHz | Map |
|
|
C31AR-10 | 1779107823 | LoRa iGate Anibal P=4.11V | Map |
|
|
LX0LRB-10 | 1779107823 | Bourscheid I GATE LoRa APRS - 433.775 | Map |
|
|
AE0NK | 1779107823 | .DSVP | Map |
|
|
KG5MMT-12 | 1779107823 | Blue-Tecolote | Map |
|
|
N1EDF-99 | 1779107823 | SharkRF openSPOT2 | Map |
|
|
ON4BN-11 | 1779107823 | WX3in1Mini U=13.8V | Map |
|
|
YD3BHZ-9 | 1779107823 | 12.2V YD3BHZ ARGENT OPENTRACKER PLUS | Map |
|
|
IW8ROE | 1779107823 | 145.425MHz Operatore Vincenzo 145.500 | Map |
|
|
ER-OE7XWT | 1779107823 | 438.600MHz T000 R04m [Svx] 438,600 -7,6 MHz Weinbergerhaus | Map |
|
|
RW6A-1 | 1779107823 | PLXDigi 144800 A U=12.4V. | Map |
|
|
DB0RVB-99 | 1779107823 | MeshCom Ravensberg/B=050 | Map |
|
|
BY2AA-15 | 1779107823 | FMO-STATION,CN,487,黑龙江无线电运动协会,fmo.hljrsa.cn,P1883,F5000KM,U2/19,PASS:PyAv3X8mASrBE01+5doH2tsK0BZHZpfjTnjdlAR/7Ng=,SIGN:hFLQBRSWlrfdEXzWExmp6A= | Map |
|
|
E22ULT-5 | 1779107823 | Map | |
|
|
JA1NGG-9 | 1779107823 | Map |
RX
Time Travel Active