50581 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9W2ULB-9 | 1783152307 | LoRa Tracker | Map |
|
|
JQ3HFS-9 | 1783152304 | Map | |
|
|
VK7MBD-8 | 1783152303 | Map | |
|
|
RFS665479 | 1783152302 | KAMILAROI HWY, BAAN BAA - Bush Fire - Narrabri - 0 ha | Map |
|
|
ICA3C6449 | 1783152300 | id013C6449 -1536fpm FL083.65 | Map |
|
|
QFD083208 | 1783152296 | PORT CURTIS - FIRE VEGETATION https://dzfk.org/HXFJPp | Map |
|
|
ICA400B4B | 1783152296 | id01400B4B -1280fpm FL255.30 | Map |
|
|
QFD082310 | 1783152290 | MOUNT ISA - FIRE VEGETATION https://dzfk.org/HXFJPp | Map |
|
|
F5UGS-8 | 1783152289 | Map | |
|
|
S54JG/P | 1783152287 | 145.550MHz SOTA activation S5/KA-013 | Map |
|
|
JO4HJX-9 | 1783152285 | `433.000MHz pse call me!! | Map |
|
|
QFD081900 | 1783152284 | BEERWAH - FIRE VEGETATION https://dzfk.org/HXFJPp | Map |
|
|
SP3BBT-7 | 1783152270 | Hello APRS World | Map |
|
|
IU1MOZ-7 | 1783152240 | Mauro | Map |
|
|
IK7YTQ | 1783152229 | DPRS Mobile station | Map |
|
|
PA5COR | 1783152226 | Map | |
|
|
9W2ZJR-9 | 1783152224 | `On The Air | Map |
|
|
BH4OHQ-10 | 1783152222 | 齐鲁风骨,厚道淄博欢迎您!^_ | Map |
|
|
P-G7MRI | 1783152217 | DAPNET POCSAG Transmitter(57D)(ONLINE) | Map |
|
|
DO3HUM-4 | 1783152183 | +++++++++Mario Radtel RT950 pro+++++++++ | Map |
|
|
BA4THA-15 | 1783152181 | Hello FMO | Map |
|
|
P-DL2KHM2 | 1783152171 | DAPNET POCSAG Transmitter(048C)(ONLINE) | Map |
|
|
JQ2WJO-9 | 1783152159 | Map | |
|
|
YB1DDK-14 | 1783152154 | BAOFENG UV5RH-PRO | Map |
|
|
VE7LIG | 1783152153 | Map | |
|
|
P-N4WGM | 1783152147 | DAPNET POCSAG Transmitter(048C)(ONLINE) | Map |
|
|
P-N9UUP | 1783152146 | PHG0-210DAPNET POCSAG Transmitter(048C)(ONLINE) | Map |
|
|
P-OE9XVI | 1783152145 | DAPNET POCSAG Transmitter(014589CD)(ONLINE) | Map |
|
|
P-KD7ZWV | 1783152144 | PHG0-100DAPNET POCSAG Transmitter(048C)(ONLINE) | Map |
|
|
VK5KDO-9 | 1783152127 | Map | |
|
|
BG7PLA | 1783152124 | Map | |
|
|
F6GRJ-9 | 1783152117 | `145.325MHz 145.500mhz | Map |
|
|
P-SP2ONG | 1783152115 | DAPNET POCSAG Transmitter(012678DEF)(ONLINE) | Map |
|
|
P-ZS6MRK | 1783152107 | DAPNET POCSAG Transmitter(26AE)(ONLINE) | Map |
|
|
VK3GP-15 | 1783152106 | Radio ID 5053073 via VK3RHD | Map |
|
|
OH5KUY-9 | 1783152105 | Map | |
|
|
OE2WNL-9 | 1783152104 | QRV 145.500 | Map |
|
|
KD6DCN | 1783152100 | >& | Map |
|
|
ON4AGP | 1783152097 | RF to internet | Map |
|
|
JO4KBF-10 | 1783152095 | 1.2k DualGateRxOnly144.66/431.04 {UIV32N} | Map |
|
|
VE3CIJ | 1783152092 | 145.19MHz, T000, -0.6MHz | Map |
|
|
VE7ZZI-9 | 1783152090 | `_4 | Map |
|
|
P-GI6IRL | 1783152088 | DAPNET POCSAG Transmitter(048C)(ONLINE) | Map |
|
|
WARN4258 | 1783152087 | nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA.; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou op | Map |
|
|
P-KB0STG | 1783152087 | PHG0-130DAPNET POCSAG Transmitter(048C)(ONLINE) | Map |
|
|
VK3GP-9 | 1783152081 | `438.575MHz David's mobile in the WildTrak _7 | Map |
|
|
WARN4257 | 1783152080 | nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Pozor! Lidé na vozovce; NA x OA.; nehoda; překážka na vozov | Map |
|
|
WARN4256 | 1783152074 | Pozor! Předmět na vozovce; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; dřevěný hranol na k | Map |
|
|
JA5OCL-12 | 1783152070 | Map | |
|
|
DO1TOM-9 | 1783152070 | Map |
RX
Time Travel Active