49484 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9M4CCH-3 | 1779309348 | LoRa APRS Digipeater Gn Brinchang Batt=4.13V | Map |
|
|
NP3PD-7 | 1779309336 | `_3 | Map |
|
|
EA1GLE-7 | 1779309333 | Map | |
|
|
AC0AE-9 | 1779309329 | `146.520MHz | Map |
|
|
JN7LNU-9 | 1779309328 | `145.000MHz 144.560MHz WiRES-X | Map |
|
|
IW2HTZ-11 | 1779309327 | System booted at 20:36:43Z Ws TX&RX 433.775MHz 1200bps | Map |
|
|
PY2OAL-13 | 1779309327 | aprS-weather-submit/2.1 | Map |
|
|
EA8BC-9 | 1779309327 | `_4 | Map |
|
|
ON8LX-9 | 1779309319 | `438.237MHz C074 -760 73' de ON8LX Jean-Pierre_5 | Map |
|
|
IW1ENZ-11 | 1779309314 | LoRa APRS Batt=4.07V Ext=0.55V | Map |
|
|
BI7OZD-2 | 1779309302 | Hytera P50Pro | Map |
|
|
Z3FF0107 | 1779309292 | Z35M 10115.6 CW Z3FF-0107, Rasadnik, Skopje | Map |
|
|
KQ4CIT | 1779309287 | SolarPunk Ham Radio | Map |
|
|
AC5MR-9 | 1779309281 | AT-D890UV | Map |
|
|
KO4EPY-7 | 1779309279 | >& | Map |
|
|
SV1HER-7 | 1779309278 | SOTIRIOS TEL00306932671602 | Map |
|
|
KK9VSK-9 | 1779309277 | TM-D710A | Map |
|
|
SQ3NQE-9 | 1779309274 | LoRa APRS Tracker | Map |
|
|
LA4DFA-9 | 1779309270 | BADE?TUR! | Map |
|
|
W0JPJ | 1779309270 | SharkRF openSPOT2 | Map |
|
|
SKRADUHF2 | 1779309264 | 439.175Mhz T110 | Map |
|
|
GM8SAU-8 | 1779309257 | Map | |
|
|
6000syu7 | 1779309254 | Earthquake 5.0 | 35 km WNW of Gazli, Uzbekistan | depth 10.0 km | occurred on 19/5/2026 at 20:40:43 UTC, source USGS | Map |
|
|
EA5SW-12 | 1779309241 | X30 434 1200bd | Map |
|
|
ON4CHJ | 1779309239 | *Unified Radios* | Map |
|
|
JM2QEE-7 | 1779309236 | Map | |
|
|
KF0NLN-9 | 1779309229 | `_4 | Map |
|
|
SQ9JDZ | 1779309219 | Mateusz via D-APRS Icom ID52 | Map |
|
|
KB4WGA-9 | 1779309213 | `146.880MHz C146 -060 KB4WGA MOBILE_4 | Map |
|
|
LA9NKA | 1779309209 | Map | |
|
|
DL4VCW-1 | 1779309203 | `DANIEL, NEIDENBACH, DOK-K31, WINLINK_4 | Map |
|
|
KR4DSA-1 | 1779309201 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
F0GPF-7 | 1779309201 | Map | |
|
|
KI6LDB-9 | 1779309199 | Map | |
|
|
DH4FE-8 | 1779309182 | S24u (TCP) F-51 | Map |
|
|
HA1KB-6 | 1779309181 | HA1KB Mobile | Map |
|
|
NI5B-9 | 1779309180 | `_4 | Map |
|
|
KE9BWL-7 | 1779309180 | Map | |
|
|
KF0WRI-7 | 1779309173 | `_3 | Map |
|
|
N4VBV-7 | 1779309168 | Map | |
|
|
WN9Q | 1779309168 | Map | |
|
|
OM0TM-7 | 1779309167 | LOC:KN08VT,Radtel RT950Pro,10W | Map |
|
|
S56OA-5 | 1779309160 | Map | |
|
|
AB0KZ-2 | 1779309159 | `146.970MHz T077 -060 in service | Map |
|
|
F4GEN-10 | 1779309158 | F4GEN WX3in1 Plus V1.41 | Map |
|
|
ZW1NGER | 1779309157 | Unterwegs mit ZWINGER 01 - 2654201 und freeband.digital, deinem digitalen Funknetz im Internet. | Map |
|
|
JJ6NST-5 | 1779309152 | aprsdroid.fi | Map |
|
|
SQ9QS | 1779309152 | QTH home | Map |
|
|
PA5ZL-7 | 1779309145 | Map | |
|
|
W9DXM-9 | 1779309144 | `146.740MHz T110 -060_4 | Map |
RX
Time Travel Active