49838 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
HB9DTX-9 | 1779299013 | LoRa-System APRScube M5stack | Map |
|
|
K7SPS-10 | 1779299013 | AmbientCWOP.com | Map |
|
|
NR6G-5 | 1779299013 | .DSVP | Map |
|
|
MB7UPA | 1779299013 | Salisbury APRS GrayWOLF 0.13.3 | Map |
|
|
ARROW-2M | 1779299013 | 146.960MHz T100 -060 Net Mon 8PM w8rp.org Arrow Club | Map |
|
|
K0QED | 1779299013 | AmbientCWOP.com | Map |
|
|
JM1YTY-3 | 1779299013 | W2,KAn-N TOMISAN 1k2 144M66 | Map |
|
|
SP7CMW-10 | 1779299013 | LoRa iGate Helenow TTGO + SG7900 434.855 | Map |
|
|
F4GVT-10 | 1779299013 | LoRa APRS Batt=4.22V | Map |
|
|
CE4ERM-1 | 1779299013 | CE4ERM LINUX DIREWOLF IGATE | Map |
|
|
HA3YA-9 | 1779299013 | Lake Balaton XLX099 Multiprotocol D-Star, YSF, DMR Gateway -> https://vmi2909834.contaboserver.net/xlxd | Map |
|
|
GM0AKJ | 1779299013 | OpenSPOT3 | Map |
|
|
IK6BMU-10 | 1779299013 | LORA APRS IGATE 433.775 MHz | Map |
|
|
LA4ARR | 1779299013 | 434.625MHz t192 -2000kHz NETSu8PM | Map |
|
|
N3FB-2 | 1779299013 | ,/W2 443.650MHz T131 + WASH Net Monday at 8P | Map |
|
|
NC1031625 | 1779299013 | Road closed; BILBOROUGH ROAD | Map |
|
|
ON7KY-11 | 1779299013 | LoRa iGATE | Map |
|
|
BG3SAQ-1 | 1779299013 | FMO-STATION,CN,604,山西太原FMO中继,47.94.174.130,P1883,F5000KM,U4/10,PASS:9C/KL/pCdWiO1sHvWca2dQ==,SIGN:KfgpSQjsI7hjQNRk5f+Kpg= | Map |
|
|
KI4NG | 1779299013 | AmbientCWOP.com | Map |
|
|
BI4PGN-11 | 1779299013 | APRS iGate@East of Beijing. WIFI 4.30V | Map |
|
|
KB3AFY-10 | 1779299013 | LoRa APRS | Map |
|
|
XE2W-11 | 1779299013 | MeshCom Gateway#LCYR Casa | Map |
|
|
KK6LZB | 1779299013 | AmbientCWOP.com | Map |
|
|
VE8WD-4 | 1779299013 | WX3in1Plus2.0 U=13.9V,T=??.?C/??.?F | Map |
|
|
F1ZCJ-3 | 1779299013 | (Relais VHF UHF Le Mont Simel) 1 | Map |
|
|
DF1GU-10 | 1779299013 | LoRa APRS | Map |
|
|
KC8YYF | 1779299013 | AmbientCWOP.com | Map |
|
|
E21TMW-3 | 1779299013 | Map | |
|
|
IW1CGW-13 | 1779299013 | IW1CGW weather v.12 [174:0] | Map |
|
|
IZ5UFM-15 | 1779299013 | A.R.F.I. COORDINATORE TOSCANA {UIV32N} | Map |
|
|
HA3YA-10 | 1779299013 | AllStar Cloud HUB 547500 | Map |
|
|
K6FAK-13 | 1779299013 | AmbientCWOP.com | Map |
|
|
KI7JYE | 1779299013 | AmbientCWOP.com | Map |
|
|
KN4IJF-1 | 1779299013 | 2m APRS Yorkshire DIGI/Igate | Map |
|
|
9M2VJP-3 | 1779299013 | 11.8V 31C Digipeater Taman Seri Proton Klang Selangor (VHF) | Map |
|
|
BG2EFX-1 | 1779299012 | E1[@udp://m.nrlptt.com:60050 NRL互联] | Map |
|
|
VE3BXP | 1779299012 | Map | |
|
|
EA1IQY | 1779299012 | Trasteando | Map |
|
|
BA3MFM-15 | 1779299012 | 应急通讯BA3MFM | Map |
|
|
LAFAYT | 1779299012 | W2, MOn-N LCHD, KC0YSM kirchr@lpha.mopublic.org | Map |
|
|
N8HON | 1779299012 | AmbientCWOP.com | Map |
|
|
9W2SQ-10 | 1779299012 | Mid Valley LoRa APRS Igate / Digipeater | Map |
|
|
K5VZC-10 | 1779299012 | WX3in1Plus2.0 U=12.9V 442.875Mhz T136.5 | Map |
|
|
BI3OVY-10 | 1779299012 | 4.4V +33.0C | Map |
|
|
MB7UCE | 1779299012 | Emails to g0mba@hvgroup.co.uk | Map |
|
|
N5ZKF | 1779299012 | httpS://www.qrz.com/db/N5ZKF | WU2APRS V2.1 | Map |
|
|
SM2HJJ-1 | 1779299012 | IGate MODE Test | Map |
|
|
M0WOF-1 | 1779299012 | Woofferton Digipeater | Map |
|
|
WX8ASH-10 | 1779299012 | APRSISCE/32 | Map |
|
|
W4CAR-5 | 1779299012 | 11.6V 113F Chesapeake Amateur Radio Service Digipeater | Map |
RX
Time Travel Active